域名后缀
各后缀的在售数量与注册局事件。
| 后缀 | 在售域名 | 拍卖 | 一口价 | 清仓价 | 即将删除 | 已删除(7 天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 1,280,871 | 773,961 | 45,624 | 22,067 | 416,545 | 0 |
| .xyz | 429,609 | 426,333 | 1,091 | 2,185 | 0 | 13,249 |
| .co.uk | 227,737 | 334 | 1,500 | 25 | 225,878 | 0 |
| .info | 157,134 | 145,583 | 596 | 5,097 | 5,847 | 44,046 |
| .shop | 167,161 | 165,549 | 588 | 1,024 | 0 | 22,278 |
| .org | 162,996 | 156,769 | 3,792 | 2,202 | 19 | 20,739 |
| .top | 90,536 | 86,149 | 116 | 4,271 | 0 | 37,797 |
| .net | 77,241 | 48,939 | 1,800 | 3,351 | 22,800 | 0 |
| .cc | 74,603 | 51,863 | 156 | 2,421 | 20,162 | 0 |
| .site | 57,883 | 55,257 | 2,302 | 324 | 0 | 7,367 |
| .uk | 50,048 | 40 | 252 | 2 | 49,754 | 0 |
| .online | 34,558 | 32,722 | 1,308 | 528 | 0 | 5,348 |
| .store | 25,809 | 24,947 | 771 | 91 | 0 | 9,193 |
| .pro | 35,569 | 31,139 | 1,763 | 1,123 | 1,543 | 3,878 |
| .se | 42,383 | 0 | 0 | 0 | 42,383 | 0 |
| .space | 34,700 | 33,325 | 1,215 | 160 | 0 | 3,093 |
| .click | 29,634 | 28,256 | 92 | 1,286 | 0 | 2,541 |
| .sbs | 25,295 | 22,801 | 13 | 2,481 | 0 | 2,600 |
| .vip | 19,686 | 17,258 | 100 | 2,328 | 0 | 4,507 |
| .app | 8,076 | 6,849 | 591 | 636 | 0 | 3,597 |
| .live | 20,252 | 17,842 | 235 | 1,266 | 909 | 2,183 |
| .beer | 19,147 | 19,138 | 6 | 3 | 0 | 2,569 |
| .pl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17,588 |
| .world | 11,235 | 10,222 | 130 | 361 | 521 | 1,176 |
| .cfd | 9,701 | 9,266 | 10 | 425 | 0 | 1,178 |
| .asia | 12,052 | 11,963 | 47 | 42 | 0 | 736 |
| .skin | 13,209 | 13,189 | 12 | 8 | 0 | 2,074 |
| .icu | 10,714 | 10,245 | 15 | 454 | 0 | 2,923 |
| .me | 15,022 | 14,500 | 314 | 208 | 0 | 0 |
| .co | 14,947 | 13,677 | 686 | 584 | 0 | 0 |
| .run | 13,288 | 12,661 | 19 | 383 | 225 | 129 |
| .io | 14,342 | 12,561 | 776 | 180 | 811 | 0 |
| .biz | 9,500 | 8,598 | 112 | 790 | 0 | 1,779 |
| .life | 9,694 | 9,162 | 44 | 119 | 369 | 1,344 |
| .my | 11,820 | 10,909 | 54 | 857 | 0 | 0 |
| .bond | 10,023 | 9,902 | 9 | 112 | 0 | 293 |
| .digital | 7,445 | 6,281 | 74 | 831 | 259 | 779 |
| .club | 6,259 | 4,762 | 1,014 | 483 | 0 | 1,687 |
| .lol | 5,190 | 4,882 | 100 | 208 | 0 | 958 |
| .fun | 4,503 | 4,353 | 90 | 60 | 0 | 1,787 |
| .wiki | 6,060 | 6,014 | 29 | 17 | 0 | 282 |
| .help | 6,537 | 6,177 | 13 | 347 | 0 | 1,118 |
| .ai | 8,384 | 6,152 | 2,232 | 0 | 0 | 0 |
| .website | 5,562 | 5,260 | 138 | 164 | 0 | 1,306 |
| .buzz | 4,847 | 4,534 | 8 | 305 | 0 | 2,091 |
| .org.uk | 7,976 | 9 | 48 | 1 | 7,918 | 0 |
| .us | 7,527 | 7,039 | 355 | 133 | 0 | 0 |
| .cloud | 4,242 | 4,049 | 158 | 35 | 0 | 1,274 |
| .work | 5,583 | 5,445 | 70 | 68 | 0 | 664 |
| .blog | 4,347 | 4,189 | 77 | 81 | 0 | 1,388 |
| .mobi | 6,505 | 6,080 | 13 | 50 | 362 | 307 |
| .baby | 6,714 | 6,645 | 25 | 44 | 0 | 72 |
| .dev | 2,857 | 2,463 | 234 | 160 | 0 | 788 |
| .tech | 2,498 | 2,293 | 160 | 45 | 0 | 1,148 |
| .cyou | 3,245 | 2,984 | 20 | 241 | 0 | 1,332 |
| .lat | 4,155 | 3,985 | 64 | 106 | 0 | 731 |
| .it.com | 5,700 | 5,215 | 341 | 144 | 0 | 0 |
| .autos | 4,865 | 4,831 | 16 | 18 | 0 | 262 |
| .nu | 5,391 | 0 | 0 | 0 | 5,391 | 0 |
| .art | 3,705 | 3,550 | 105 | 50 | 0 | 628 |
| .today | 4,571 | 4,413 | 25 | 44 | 89 | 300 |
| .one | 3,159 | 2,814 | 53 | 292 | 0 | 632 |
| .pics | 2,574 | 1,936 | 22 | 616 | 0 | 617 |
| .forum | 3,803 | 3,351 | 23 | 429 | 0 | 79 |
| .casino | 2,764 | 2,541 | 9 | 108 | 106 | 256 |
| .bet | 2,953 | 2,770 | 21 | 33 | 129 | 231 |
| .link | 1,698 | 1,398 | 44 | 256 | 0 | 1,091 |
| .win | 2,371 | 1,891 | 11 | 469 | 0 | 399 |
| .ink | 2,457 | 2,273 | 173 | 11 | 0 | 347 |
| .beauty | 2,375 | 1,822 | 24 | 529 | 0 | 466 |
| .studio | 1,975 | 1,797 | 55 | 23 | 100 | 302 |
| .rest | 1,712 | 1,573 | 17 | 122 | 0 | 218 |
| .quest | 1,685 | 1,610 | 33 | 42 | 0 | 325 |
| .agency | 2,073 | 1,909 | 31 | 24 | 109 | 304 |
| .com.au | 2,624 | 0 | 16 | 0 | 2,608 | 0 |
| .services | 2,283 | 2,170 | 33 | 4 | 76 | 175 |
| .fyi | 1,980 | 1,823 | 38 | 9 | 110 | 57 |
| .homes | 1,715 | 1,627 | 26 | 62 | 0 | 317 |
| .fit | 1,637 | 1,531 | 93 | 13 | 0 | 326 |
| .cam | 1,807 | 1,722 | 29 | 56 | 0 | 154 |
| .media | 1,862 | 1,771 | 23 | 23 | 45 | 314 |
| .casa | 968 | 933 | 29 | 6 | 0 | 1,012 |
| .si | 2,182 | 1,323 | 859 | 0 | 0 | 0 |
| .guru | 1,914 | 1,180 | 694 | 10 | 30 | 126 |
| .mom | 1,323 | 1,174 | 25 | 124 | 0 | 454 |
| .news | 1,597 | 1,505 | 39 | 9 | 44 | 265 |
| .zone | 1,861 | 1,725 | 8 | 9 | 119 | 47 |
| .boats | 1,750 | 1,718 | 8 | 24 | 0 | 60 |
| 1,458 | 1,336 | 18 | 26 | 78 | 224 | |
| .com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,877 |
| .hair | 1,442 | 1,423 | 13 | 6 | 0 | 254 |
| .in.net | 1,802 | 1,789 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| .cn | 1,705 | 1,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd | 1,171 | 1,009 | 14 | 48 | 100 | 226 |
| .games | 1,069 | 1,000 | 26 | 10 | 33 | 136 |
| .diy | 1,430 | 1,421 | 3 | 6 | 0 | 28 |
| .love | 878 | 831 | 29 | 18 | 0 | 114 |
| .network | 1,133 | 1,011 | 32 | 15 | 75 | 152 |
| .bio | 981 | 831 | 97 | 53 | 0 | 152 |
| .company | 943 | 843 | 7 | 35 | 58 | 201 |
| .chat | 912 | 781 | 46 | 7 | 77 | 216 |
| .solutions | 1,012 | 945 | 3 | 12 | 51 | 143 |
| .onl | 1,046 | 1,001 | 15 | 30 | 0 | 75 |
| .tv | 1,201 | 1,122 | 46 | 33 | 0 | 0 |
| .xin | 736 | 483 | 0 | 253 | 0 | 172 |
| .monster | 772 | 726 | 32 | 14 | 0 | 132 |
| .group | 813 | 738 | 9 | 4 | 62 | 146 |
| .design | 742 | 691 | 33 | 18 | 0 | 164 |
| .global | 802 | 750 | 10 | 5 | 36 | 107 |
| .wtf | 748 | 672 | 27 | 12 | 37 | 104 |
| .academy | 773 | 679 | 32 | 10 | 52 | 97 |
| .team | 539 | 480 | 16 | 6 | 37 | 94 |
| .center | 709 | 665 | 5 | 3 | 36 | 98 |
| .social | 616 | 550 | 23 | 4 | 39 | 89 |
| .bar | 437 | 424 | 6 | 7 | 0 | 153 |
| .loan | 626 | 430 | 2 | 194 | 0 | 181 |
| .best | 482 | 437 | 21 | 24 | 0 | 71 |
| .me.uk | 796 | 0 | 8 | 0 | 788 | 0 |
| .business | 585 | 505 | 13 | 39 | 28 | 56 |
| .bid | 325 | 238 | 27 | 60 | 0 | 105 |
| .de | 764 | 120 | 644 | 0 | 0 | 0 |
| .finance | 563 | 508 | 20 | 8 | 27 | 85 |
| .yachts | 494 | 481 | 10 | 3 | 0 | 36 |
| .support | 562 | 502 | 15 | 3 | 42 | 71 |
| .express | 94 | 86 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| .qpon | 456 | 365 | 0 | 91 | 0 | 172 |
| .foundation | 551 | 536 | 12 | 3 | 0 | 58 |
| .makeup | 485 | 459 | 19 | 7 | 0 | 52 |
| .capital | 444 | 403 | 14 | 6 | 21 | 52 |
| .to | 600 | 522 | 73 | 5 | 0 | 0 |
| .pw | 580 | 528 | 31 | 21 | 0 | 0 |
| .rocks | 446 | 403 | 8 | 1 | 34 | 71 |
| .uno | 328 | 322 | 5 | 1 | 0 | 168 |
| .gay | 362 | 345 | 12 | 5 | 0 | 91 |
| .id | 547 | 518 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| .city | 399 | 360 | 12 | 9 | 18 | 50 |
| .codes | 438 | 372 | 32 | 13 | 21 | 41 |
| .llc | 350 | 292 | 20 | 5 | 31 | 67 |
| .page | 184 | 160 | 7 | 17 | 0 | 79 |
| .boutique | 435 | 404 | 8 | 1 | 22 | 29 |
| .ca | 510 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| .nyc | 332 | 312 | 15 | 5 | 0 | 126 |
| .care | 346 | 313 | 16 | 2 | 15 | 67 |
| .trade | 178 | 154 | 18 | 6 | 0 | 45 |
| .plus | 356 | 314 | 11 | 3 | 27 | 58 |
| .works | 319 | 272 | 9 | 12 | 26 | 49 |
| .cash | 370 | 316 | 28 | 4 | 22 | 54 |
| .health | 223 | 166 | 51 | 6 | 0 | 78 |
| .study | 62 | 47 | 9 | 6 | 0 | 13 |
| .tools | 330 | 275 | 22 | 15 | 18 | 41 |
| .video | 310 | 268 | 17 | 3 | 22 | 40 |
| .you | 391 | 269 | 14 | 108 | 0 | 30 |
| .au | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 |
| .us.com | 446 | 436 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| .sale | 336 | 313 | 5 | 6 | 12 | 43 |
| .food | 296 | 282 | 9 | 5 | 0 | 27 |
| .systems | 304 | 275 | 8 | 2 | 19 | 41 |
| .marketing | 326 | 297 | 8 | 3 | 18 | 49 |
| .stream | 79 | 68 | 10 | 1 | 0 | 28 |
| .money | 304 | 265 | 18 | 9 | 12 | 61 |
| .party | 91 | 77 | 8 | 6 | 0 | 31 |
| .sh | 404 | 342 | 54 | 8 | 0 | 0 |
| .energy | 293 | 253 | 17 | 3 | 20 | 32 |
| .nl | 389 | 196 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| .technology | 312 | 285 | 8 | 2 | 17 | 28 |
| .cool | 223 | 201 | 5 | 4 | 13 | 40 |
| .coach | 273 | 241 | 6 | 4 | 22 | 41 |
| .gold | 299 | 242 | 34 | 5 | 18 | 53 |
| .cafe | 273 | 236 | 13 | 4 | 20 | 44 |
| .exchange | 296 | 259 | 12 | 3 | 22 | 30 |
| .earth | 69 | 54 | 4 | 11 | 0 | 42 |
| .events | 239 | 210 | 7 | 3 | 19 | 48 |
| .travel | 266 | 239 | 23 | 4 | 0 | 51 |
| .co.com | 348 | 344 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| .tax | 293 | 280 | 5 | 0 | 8 | 22 |
| .fast | 324 | 219 | 8 | 97 | 0 | 10 |
| .coffee | 254 | 222 | 17 | 1 | 14 | 35 |
| .now | 206 | 172 | 23 | 11 | 0 | 61 |
| .rip | 247 | 180 | 2 | 59 | 6 | 52 |
| .farm | 238 | 213 | 7 | 6 | 12 | 28 |
| .uk.com | 323 | 318 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| .dog | 250 | 213 | 9 | 9 | 19 | 31 |
| .fund | 247 | 222 | 6 | 3 | 16 | 43 |
| .host | 206 | 182 | 22 | 2 | 0 | 44 |
| .property | 282 | 277 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| .consulting | 234 | 206 | 5 | 3 | 20 | 44 |
| .international | 204 | 184 | 9 | 0 | 11 | 46 |
| .surf | 46 | 29 | 15 | 2 | 0 | 34 |
| .land | 228 | 201 | 13 | 2 | 12 | 28 |
| .fitness | 243 | 216 | 10 | 1 | 16 | 21 |
| .software | 196 | 171 | 10 | 3 | 12 | 43 |
| .watch | 207 | 183 | 10 | 1 | 13 | 37 |
| .church | 207 | 185 | 7 | 1 | 14 | 33 |
| .training | 213 | 176 | 9 | 11 | 17 | 35 |
| .ws | 281 | 259 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| .institute | 194 | 169 | 8 | 3 | 14 | 36 |
| .red | 217 | 201 | 6 | 0 | 10 | 25 |
| .ventures | 217 | 192 | 7 | 1 | 17 | 31 |
| .expert | 210 | 189 | 9 | 1 | 11 | 28 |
| .coupons | 233 | 223 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| .education | 182 | 148 | 2 | 4 | 22 | 49 |
| .show | 170 | 160 | 1 | 1 | 8 | 32 |
| .christmas | 162 | 154 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| .golf | 169 | 154 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| .yoga | 226 | 223 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| .com.mx | 258 | 241 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| .pet | 197 | 173 | 5 | 2 | 17 | 19 |
| .toys | 245 | 228 | 3 | 1 | 13 | 3 |
| .guide | 190 | 161 | 5 | 6 | 18 | 26 |
| .house | 182 | 150 | 9 | 3 | 20 | 30 |
| .day | 142 | 130 | 9 | 3 | 0 | 39 |
| .photography | 190 | 164 | 5 | 1 | 19 | 29 |
| .tips | 211 | 116 | 9 | 67 | 19 | 22 |
| .men | 88 | 78 | 8 | 2 | 0 | 17 |
| .tokyo | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 197 |
| .community | 182 | 164 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| .directory | 184 | 169 | 6 | 5 | 4 | 27 |
| .mx | 247 | 188 | 47 | 12 | 0 | 0 |
| .market | 181 | 159 | 7 | 2 | 13 | 34 |
| .school | 173 | 153 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| .ac | 245 | 219 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| .delivery | 194 | 169 | 10 | 2 | 13 | 25 |
| .africa | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 80 |
| .clinic | 185 | 157 | 7 | 0 | 21 | 31 |
| .motorcycles | 152 | 146 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| .family | 127 | 115 | 5 | 0 | 7 | 39 |
| .cv | 230 | 206 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| .in | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| .tours | 183 | 154 | 4 | 2 | 23 | 17 |
| .cat | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 |
| .lifestyle | 109 | 91 | 16 | 2 | 0 | 21 |
| .ninja | 166 | 151 | 3 | 0 | 12 | 38 |
| .bot | 125 | 79 | 45 | 1 | 0 | 27 |
| .living | 107 | 92 | 13 | 2 | 0 | 14 |
| .london | 147 | 130 | 15 | 2 | 0 | 45 |
| .pub | 153 | 141 | 2 | 3 | 7 | 32 |
| .ing | 80 | 52 | 23 | 5 | 0 | 26 |
| .cards | 154 | 138 | 7 | 4 | 5 | 15 |
| .so | 205 | 158 | 42 | 5 | 0 | 0 |
| .tattoo | 102 | 96 | 6 | 0 | 0 | 71 |
| .band | 136 | 116 | 5 | 1 | 14 | 33 |
| .com.co | 199 | 173 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| .markets | 150 | 130 | 10 | 1 | 9 | 24 |
| .legal | 134 | 94 | 1 | 34 | 5 | 25 |
| .fm | 192 | 183 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| .vin | 149 | 128 | 6 | 9 | 6 | 22 |
| .partners | 131 | 119 | 6 | 1 | 5 | 29 |
| .rent | 148 | 144 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| .report | 128 | 112 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| .bike | 157 | 146 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| .ooo | 145 | 108 | 0 | 37 | 0 | 25 |
| .deals | 101 | 89 | 4 | 6 | 2 | 28 |
| .town | 146 | 131 | 7 | 1 | 7 | 13 |
| .wang | 66 | 62 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| .kim | 145 | 139 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| .rentals | 143 | 126 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| .blue | 132 | 117 | 2 | 3 | 10 | 19 |
| .download | 75 | 65 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| .eu | 168 | 56 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| .im | 166 | 118 | 36 | 12 | 0 | 0 |
| .pink | 132 | 120 | 0 | 3 | 9 | 20 |
| .edu.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| .eu.com | 163 | 152 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| .vision | 121 | 99 | 3 | 10 | 9 | 26 |
| .contact | 113 | 101 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| .photos | 124 | 109 | 5 | 0 | 10 | 14 |
| .fan | 131 | 109 | 0 | 5 | 17 | 13 |
| .org.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| .bayern | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| .poker | 134 | 122 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| .gmbh | 125 | 108 | 3 | 0 | 14 | 9 |
| .investments | 123 | 109 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| .moe | 85 | 78 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| .press | 64 | 54 | 8 | 2 | 0 | 39 |
| .fans | 38 | 31 | 4 | 3 | 0 | 45 |
| .jp.net | 148 | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| .gallery | 105 | 87 | 10 | 1 | 7 | 17 |
| .style | 104 | 86 | 8 | 1 | 9 | 19 |
| .direct | 104 | 91 | 4 | 0 | 9 | 19 |
| .garden | 42 | 34 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| .properties | 109 | 97 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| .wine | 108 | 96 | 4 | 0 | 8 | 16 |
| .date | 45 | 38 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| .pizza | 123 | 93 | 9 | 14 | 7 | 5 |
| .reviews | 89 | 73 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| .estate | 87 | 78 | 4 | 0 | 5 | 21 |
| .computer | 104 | 72 | 24 | 2 | 6 | 7 |
| .inc | 97 | 77 | 3 | 17 | 0 | 18 |
| .taxi | 105 | 86 | 14 | 1 | 4 | 7 |
| .trading | 107 | 93 | 5 | 0 | 9 | 7 |
| .net.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| .loans | 111 | 100 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| .credit | 104 | 93 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| .place | 74 | 67 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| .doctor | 94 | 73 | 13 | 0 | 8 | 11 |
| .limited | 104 | 90 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| .clothing | 92 | 78 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| .name | 123 | 96 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| .enterprises | 88 | 79 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| .vc | 122 | 98 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| .charity | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| .productions | 97 | 87 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| .ceo | 119 | 111 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| .green | 89 | 75 | 1 | 0 | 13 | 21 |
| .cn.com | 117 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .engineer | 83 | 67 | 5 | 2 | 9 | 11 |
| .repair | 94 | 80 | 8 | 2 | 4 | 10 |
| .shopping | 73 | 60 | 2 | 1 | 10 | 14 |
| .college | 67 | 63 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| .bz | 111 | 95 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| .gb.net | 111 | 102 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| .engineering | 90 | 73 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| .ovh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| .army | 72 | 59 | 3 | 2 | 8 | 31 |
| .wedding | 37 | 34 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| .courses | 39 | 25 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| .domains | 72 | 65 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| .ro | 106 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| .vegas | 54 | 43 | 9 | 2 | 0 | 18 |
| .black | 87 | 76 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| .de.com | 105 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .meme | 57 | 38 | 9 | 10 | 0 | 14 |
| .com.de | 103 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| .financial | 85 | 74 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| .camp | 66 | 53 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| .miami | 53 | 24 | 22 | 7 | 0 | 31 |
| .review | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| .auction | 82 | 60 | 1 | 5 | 16 | 9 |
| .cheap | 80 | 73 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| .immo | 71 | 66 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| .kids | 61 | 57 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| .gives | 83 | 81 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| .zip | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| .solar | 66 | 56 | 2 | 0 | 8 | 18 |
| .supply | 68 | 60 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| .build | 38 | 33 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| .music | 49 | 37 | 4 | 8 | 0 | 9 |
| .promo | 66 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| .restaurant | 75 | 58 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| .fashion | 39 | 26 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| .photo | 48 | 38 | 9 | 1 | 0 | 13 |
| .recipes | 61 | 51 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| .careers | 68 | 61 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| .ad | 87 | 54 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| .kitchen | 67 | 59 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| .management | 69 | 58 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| .law | 28 | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| .vote | 72 | 62 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| .builders | 67 | 58 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| .gg | 85 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| .holdings | 69 | 48 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| .net.au | 84 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 |
| .boo | 47 | 41 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| .game | 65 | 60 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| .mba | 64 | 51 | 9 | 2 | 2 | 14 |
| .quebec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| .dance | 50 | 40 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| .football | 59 | 58 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| .tel | 57 | 48 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| .claims | 67 | 58 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| .org.au | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| .gripe | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| .university | 52 | 47 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| .xxx | 60 | 29 | 31 | 0 | 0 | 6 |
| .haus | 53 | 45 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| .luxe | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| .feedback | 69 | 68 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| .uk.net | 74 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| .info.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| .dating | 56 | 51 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| .movie | 60 | 50 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| .insure | 44 | 40 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| .waw.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| .pictures | 52 | 42 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| .la | 70 | 55 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| .actor | 54 | 45 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| .broker | 54 | 43 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| .biz.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| .gifts | 52 | 46 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| .industries | 48 | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| .construction | 45 | 41 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| .bingo | 57 | 55 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| .parts | 42 | 36 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| .vu | 63 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| .fish | 40 | 35 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| .vet | 40 | 37 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| .nexus | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| .singles | 52 | 42 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| .com.cn | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .srl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| .irish | 46 | 36 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| .jetzt | 36 | 34 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| .locker | 39 | 29 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| .giving | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| .wales | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| .cx | 54 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| .observer | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| .science | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| .discount | 44 | 36 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| .racing | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| .us.org | 52 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| .fr | 50 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| .lgbt | 42 | 37 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| .sarl | 31 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| .jewelry | 31 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| .talk | 41 | 35 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| .creditcard | 46 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| .dad | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| .gift | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| .ngo | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| .reisen | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .rodeo | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| .foo | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| .healthcare | 31 | 28 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| .lawyer | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| .xn--6frz82g | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| .cab | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| .ltd.uk | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| .soccer | 31 | 28 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| .dental | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| .jpn.com | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .associates | 34 | 30 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| .forsale | 32 | 25 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| .graphics | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| .ren | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| .archi | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| .fail | 30 | 25 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| .contractors | 31 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| .faith | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| .salon | 29 | 25 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| .aero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| .cymru | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| .mov | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| .ski | 20 | 7 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| .boston | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 |
