.guru
New gTLD
- Listed domains
- 1,914
- Deleted (7d)
- 126
- Auction
- 1,180
30-day trend
2026-11-082026-11-15
2026-11-082026-11-15
Daily counts from our own records, in UTC. Domains first seen counts names that still have a listing today, so older days shrink as listings end. History starts when our sources were first ingested.
Top names
| Domain | Score | Type | Price | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| oys.guru | 40 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| scrub.guru | 36 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| iyo.guru | 36 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| analyticsvidhya.guru | 36 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| adessa.guru | 35 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| adesa.guru | 35 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| zenfengshui.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| thegetit.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| mypool.guru | 34 | Auction | $1,000 | Dynadot | |
| mikeburnett.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| jdg.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| gtas.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| greensuits.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| glig.guru | 34 | Auction | $7.99 | Dynadot | |
| carpages.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| bizloan.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| accurate.guru | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| santgajananmaharaj.guru | 33 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| repos.guru | 33 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| odesa.guru | 33 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| ezmetrics.guru | 33 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| duffy.guru | 33 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| spokephone.guru | 32 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| ledlighting.guru | 32 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| ezprovider.guru | 32 | Auction | $1 | GoDaddy |
By type
Listed counts group each domain by its best offer type. Counts refresh every 10 minutes.