.global
New gTLD
- Listed domains
- 808
- Deleted (7d)
- 107
- Auction
- 717
30-day trend
2026-11-082026-11-15
2026-11-082026-11-15
Daily counts from our own records, in UTC. Domains first seen counts names that still have a listing today, so older days shrink as listings end. History starts when our sources were first ingested.
Top names
| Domain | Score | Type | Price | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| mfs.global | 43 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| rab.global | 40 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| wro.global | 39 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| gsllc.global | 37 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| vil.global | 36 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| appsforimpact.global | 36 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| shattuck.global | 35 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| remez.global | 35 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| nuron.global | 35 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| estech.global | 35 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| technologyawards.global | 34 | Closeout | $15 | Dynadot | |
| prayersforpeace.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| photogenicinc.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| parkview.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| leadtech.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| jnd.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| immi.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| cpv.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| bmts.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| baas.global | 34 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| seimpact.global | 33 | Auction | $76.26 | Sedo | |
| petertran.global | 33 | Auction | $76.26 | Sedo | |
| myadacoin.global | 33 | Auction | $76.26 | Sedo | |
| aiai.global | 33 | Auction | $1 | GoDaddy | |
| stf.global | 32 | Auction | $76.26 | Sedo |
By type
Listed counts group each domain by its best offer type. Counts refresh every 10 minutes.