.study
Novo gTLD
- Domínios anunciados
- 52
- Excluídos (7d)
- 56
- Leilão
- 36
Tendência de 30 dias
2026-11-082026-11-17
2026-11-082026-11-17
Contagens diárias dos nossos próprios registros, em UTC. Domínios vistos pela primeira vez contam nomes que ainda têm um anúncio hoje, então os dias mais antigos diminuem conforme os anúncios terminam. O histórico começa quando nossas fontes foram importadas pela primeira vez.
Melhores nomes
| Domínio | Pontuação | Tipo | Preço | Termina | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| brightidea.study | 30 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| wasta.study | 28 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| whoisjesus.study | 26 | Leilão | US$ 7,99 | Dynadot | |
| easypeasy.study | 26 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| qolo.study | 23 | Comprar agora | US$ 6,87 | — | Namecheap |
| lira.study | 23 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| goai.study | 23 | Leilão | US$ 9.999 | Dynadot | |
| game.study | 22 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| duda.study | 22 | Leilão | US$ 7,99 | Dynadot | |
| casa.study | 22 | Closeout | US$ 5 | Dynadot | |
| epfor.study | 21 | Leilão | US$ 1 | Dynadot | |
| unibro.study | 20 | Leilão | US$ 7,99 | Dynadot | |
| stride.study | 20 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| seekr.study | 20 | Leilão | US$ 7,99 | Dynadot | |
| rjzghh.study | 20 | Closeout | US$ 15 | Dynadot | |
| mathweb.study | 20 | Comprar agora | US$ 50 | — | Namecheap |
| mathify.study | 20 | Comprar agora | US$ 50 | — | Namecheap |
| kidney.study | 20 | Leilão | US$ 5 | Namecheap | |
| kansei.study | 20 | Leilão | US$ 5 | Namecheap | |
| jayden.study | 20 | Leilão | US$ 7,99 | Dynadot | |
| heimat.study | 20 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| breast.study | 20 | Leilão | US$ 5 | Namecheap | |
| blood.study | 20 | Leilão | US$ 5 | Namecheap | |
| beseen.study | 20 | Leilão | US$ 7,99 | Dynadot | |
| aimusic.study | 20 | Leilão | US$ 15 | Namecheap |
Por tipo
As contagens de anúncios agrupam cada domínio pelo seu melhor tipo de oferta. As contagens são atualizadas a cada 10 minutos.