.org
gTLD clássico
- Domínios anunciados
- 162.351
- Excluídos (7d)
- 35.841
- Leilão
- 156.934
Tendência de 30 dias
2026-11-082026-11-17
2026-11-082026-11-17
Contagens diárias dos nossos próprios registros, em UTC. Domínios vistos pela primeira vez contam nomes que ainda têm um anúncio hoje, então os dias mais antigos diminuem conforme os anúncios terminam. O histórico começa quando nossas fontes foram importadas pela primeira vez.
Melhores nomes
| Domínio | Pontuação | Tipo | Preço | Termina | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| dcp.org | 86 | Leilão | US$ 510 | GoDaddy | |
| sxu.org | 84 | Leilão | US$ 449 | Dynadot | |
| nhli.org | 84 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| hjo.org | 84 | Leilão | US$ 999 | Dynadot | |
| 531.org | 84 | Leilão | US$ 499 | Dynadot | |
| iecc.org | 83 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| ndmp.org | 82 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| caepv.org | 82 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| aseb.org | 82 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| otec.org | 81 | Leilão | US$ 98 | GoDaddy | |
| mfpl.org | 79 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| hbfd.org | 79 | Leilão | US$ 500 | Dynadot | |
| gvbm.org | 79 | Leilão | US$ 100 | Dynadot | |
| acff.org | 79 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| wfaa.org | 78 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| csjo.org | 78 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| bromenn.org | 78 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| uscharterschools.org | 77 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| uict.org | 76 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| stehlin.org | 76 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| sjmcmd.org | 76 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| nrds.org | 76 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| nowe.org | 76 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy | |
| nmfs.org | 76 | Leilão | US$ 15 | Namecheap | |
| ltef.org | 76 | Leilão | US$ 1 | GoDaddy |
Por tipo
- Leilão156.934
- Comprar agora3.740
- Closeout1.425
- Fazer oferta0
- Pending delete32
- Pré-lançamento220
- Excluído · 7 d35.841
As contagens de anúncios agrupam cada domínio pelo seu melhor tipo de oferta. As contagens são atualizadas a cada 10 minutos.