.glass
Nuevos gTLD
- Dominios publicados
- 13
- Eliminados (7 d)
- 14
- Subasta
- 11
Tendencia de 30 días
2026-11-082026-11-19
2026-11-082026-11-19
Recuentos diarios de nuestros propios registros, en UTC. Los dominios vistos por primera vez solo cuentan los nombres que siguen publicados hoy, así que los días más antiguos disminuyen a medida que terminan las publicaciones. El historial empieza cuando se incorporaron por primera vez nuestras fuentes.
Mejores nombres
| Dominio | Puntuación | Tipo | Precio | Termina | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| allan.glass | 31 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| gay.glass | 30 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| dag.glass | 30 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| defi.glass | 25 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| iptv.glass | 23 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| topglass.glass | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| glueyou.glass | 20 | Pendiente de eliminación | Sin precio | DropCatch | |
| fenster.glass | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| santarosa.glass | 19 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| ee88.glass | 16 | Subasta | 10 US$ | Namecheap | |
| window-systems.glass | 14 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| yze8888.glass | 12 | Pendiente de eliminación | Sin precio | DropCatch |
Por tipo
- Subasta11
- Compra inmediata0
- Closeout0
- Hacer oferta0
- Pendiente de eliminación2
- Pre-release0
- Eliminado · 7 d14
Los recuentos de publicados agrupan cada dominio por su mejor tipo de oferta. Los recuentos se actualizan cada 10 minutos.