Extensiones de dominio
Publicaciones activas y eventos del registro por extensión.
| Extensión | Dominios publicados | Subasta | Compra inmediata | Closeout | Pendiente de eliminación | Eliminados (7 d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 1.259.069 | 776.452 | 45.410 | 23.973 | 387.701 | 0 |
| .xyz | 405.091 | 401.664 | 1092 | 2335 | 0 | 82.569 |
| .top | 97.041 | 92.182 | 116 | 4743 | 0 | 62.675 |
| .info | 160.215 | 148.728 | 585 | 5820 | 5070 | 75.439 |
| .shop | 178.132 | 176.285 | 574 | 1273 | 0 | 46.288 |
| .org | 162.342 | 156.925 | 3740 | 1425 | 32 | 35.841 |
| .co.uk | 227.980 | 330 | 1470 | 21 | 226.159 | 0 |
| .site | 62.579 | 59.624 | 2299 | 656 | 0 | 14.273 |
| .cc | 79.188 | 56.471 | 156 | 2057 | 20.503 | 0 |
| .online | 35.101 | 33.241 | 1313 | 547 | 0 | 17.174 |
| .net | 76.190 | 49.749 | 1770 | 1156 | 23.118 | 0 |
| .store | 26.102 | 25.106 | 771 | 225 | 0 | 18.261 |
| .uk | 51.910 | 40 | 258 | 4 | 51.608 | 0 |
| .pro | 35.078 | 30.658 | 1759 | 736 | 1924 | 7009 |
| .click | 29.181 | 28.081 | 90 | 1010 | 0 | 5525 |
| .se | 41.571 | 0 | 0 | 0 | 41.571 | 0 |
| .space | 30.111 | 28.631 | 1217 | 263 | 0 | 4822 |
| .sbs | 25.278 | 23.193 | 11 | 2074 | 0 | 6553 |
| .vip | 19.021 | 16.341 | 102 | 2578 | 0 | 8873 |
| .app | 8550 | 6988 | 587 | 975 | 0 | 4750 |
| .live | 20.553 | 18.147 | 232 | 996 | 1178 | 4693 |
| .icu | 10.868 | 10.373 | 14 | 481 | 0 | 6521 |
| .cfd | 8502 | 8029 | 10 | 463 | 0 | 2340 |
| .beer | 20.391 | 20.377 | 6 | 8 | 0 | 4732 |
| .world | 11.824 | 10.830 | 127 | 284 | 582 | 2299 |
| .asia | 11.792 | 11.688 | 47 | 57 | 0 | 1896 |
| .lol | 4906 | 4633 | 103 | 170 | 0 | 2070 |
| .me | 15.693 | 15.185 | 317 | 191 | 0 | 0 |
| .skin | 12.173 | 12.149 | 12 | 12 | 0 | 2837 |
| .biz | 9821 | 8814 | 112 | 895 | 0 | 3456 |
| .pl | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.392 |
| .run | 12.992 | 12.405 | 19 | 323 | 245 | 271 |
| .autos | 12.402 | 12.371 | 14 | 17 | 0 | 958 |
| .co | 14.636 | 13.752 | 677 | 207 | 0 | 0 |
| .life | 9777 | 9030 | 45 | 193 | 509 | 2418 |
| .io | 14.254 | 12.377 | 769 | 191 | 899 | 0 |
| .my | 12.911 | 11.896 | 50 | 965 | 0 | 0 |
| .fun | 4527 | 4386 | 90 | 51 | 0 | 3220 |
| .bond | 9992 | 9888 | 9 | 95 | 0 | 735 |
| .wiki | 7410 | 7366 | 29 | 15 | 0 | 473 |
| .digital | 7501 | 6733 | 75 | 393 | 300 | 1787 |
| .work | 5363 | 5233 | 72 | 58 | 0 | 4002 |
| .club | 5992 | 4633 | 1014 | 345 | 0 | 2896 |
| .cyou | 3231 | 2939 | 21 | 271 | 0 | 3191 |
| .help | 6940 | 5811 | 13 | 1116 | 0 | 2479 |
| .dev | 2893 | 2474 | 239 | 180 | 0 | 1700 |
| .cloud | 4346 | 4124 | 161 | 61 | 0 | 2470 |
| .website | 5676 | 5219 | 140 | 317 | 0 | 2238 |
| .tech | 2567 | 2350 | 156 | 61 | 0 | 2475 |
| .buzz | 4943 | 4773 | 8 | 162 | 0 | 2830 |
| .baby | 9187 | 9124 | 24 | 39 | 0 | 407 |
| .blog | 4291 | 4160 | 82 | 49 | 0 | 2357 |
| .lat | 4229 | 4089 | 60 | 80 | 0 | 2370 |
| .ai | 8548 | 6335 | 2213 | 0 | 0 | 0 |
| .org.uk | 8077 | 9 | 47 | 0 | 8021 | 0 |
| .us | 7890 | 7404 | 350 | 136 | 0 | 0 |
| .art | 3828 | 3683 | 103 | 42 | 0 | 1262 |
| .mobi | 5905 | 5030 | 12 | 7 | 856 | 523 |
| .one | 3197 | 2771 | 49 | 377 | 0 | 1195 |
| .today | 4815 | 4108 | 23 | 31 | 653 | 490 |
| .forum | 3690 | 3513 | 22 | 155 | 0 | 476 |
| .pics | 2742 | 2347 | 22 | 373 | 0 | 1087 |
| .it.com | 5402 | 4892 | 327 | 183 | 0 | 0 |
| .nu | 5313 | 0 | 0 | 0 | 5313 | 0 |
| .link | 1946 | 1735 | 44 | 167 | 0 | 1681 |
| .win | 2253 | 1505 | 12 | 736 | 0 | 981 |
| .bet | 2945 | 2771 | 21 | 37 | 116 | 687 |
| .casino | 2873 | 2619 | 14 | 47 | 193 | 461 |
| .casa | 1025 | 983 | 31 | 11 | 0 | 2586 |
| .ink | 2307 | 2130 | 171 | 6 | 0 | 740 |
| .beauty | 2752 | 2323 | 24 | 405 | 0 | 875 |
| .studio | 2014 | 1835 | 53 | 22 | 104 | 609 |
| .homes | 1701 | 1629 | 25 | 47 | 0 | 686 |
| .quest | 1608 | 1536 | 33 | 39 | 0 | 682 |
| .rest | 1821 | 1675 | 17 | 129 | 0 | 390 |
| .yachts | 492 | 481 | 10 | 1 | 0 | 311 |
| .cam | 1679 | 1629 | 28 | 22 | 0 | 240 |
| .fyi | 2317 | 2164 | 39 | 12 | 102 | 102 |
| .agency | 2064 | 1881 | 31 | 26 | 126 | 548 |
| .fit | 1674 | 1560 | 98 | 16 | 0 | 591 |
| .services | 2286 | 2155 | 32 | 7 | 92 | 303 |
| .mom | 1257 | 1177 | 24 | 56 | 0 | 726 |
| .guru | 1881 | 1115 | 693 | 13 | 60 | 233 |
| .hair | 1448 | 1430 | 13 | 5 | 0 | 515 |
| 1511 | 1400 | 19 | 7 | 85 | 426 | |
| .boats | 1546 | 1504 | 8 | 34 | 0 | 575 |
| .zone | 2109 | 1974 | 8 | 5 | 122 | 107 |
| .news | 1461 | 1321 | 39 | 35 | 65 | 489 |
| .games | 1082 | 976 | 27 | 12 | 67 | 231 |
| .si | 2165 | 1300 | 865 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd | 1077 | 969 | 13 | 16 | 79 | 398 |
| .media | 1159 | 1027 | 23 | 52 | 57 | 432 |
| .com.au | 1856 | 0 | 13 | 0 | 1843 | 0 |
| .company | 980 | 833 | 7 | 92 | 48 | 373 |
| .love | 862 | 825 | 30 | 7 | 0 | 285 |
| .in.net | 1837 | 1822 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| .chat | 888 | 735 | 49 | 7 | 96 | 394 |
| .network | 1137 | 1014 | 33 | 10 | 80 | 270 |
| .diy | 1559 | 1549 | 2 | 8 | 0 | 94 |
| .xin | 801 | 323 | 0 | 478 | 0 | 475 |
| .bio | 1015 | 870 | 97 | 48 | 0 | 289 |
| .solutions | 1058 | 976 | 4 | 5 | 73 | 275 |
| .com.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 |
| .design | 758 | 701 | 33 | 24 | 0 | 346 |
| .monster | 768 | 714 | 32 | 22 | 0 | 225 |
| .group | 860 | 776 | 9 | 8 | 67 | 277 |
| .onl | 1156 | 1119 | 13 | 24 | 0 | 141 |
| .cn | 1452 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .team | 569 | 487 | 19 | 12 | 51 | 183 |
| .best | 494 | 459 | 21 | 14 | 0 | 196 |
| .global | 831 | 774 | 11 | 5 | 40 | 199 |
| .wtf | 773 | 701 | 24 | 8 | 40 | 182 |
| .academy | 783 | 682 | 33 | 14 | 54 | 213 |
| .bid | 321 | 227 | 37 | 57 | 0 | 185 |
| .business | 623 | 421 | 14 | 159 | 29 | 157 |
| .tv | 1095 | 1021 | 46 | 28 | 0 | 0 |
| .center | 737 | 667 | 5 | 6 | 59 | 194 |
| .bar | 427 | 399 | 6 | 22 | 0 | 267 |
| .social | 598 | 536 | 24 | 2 | 36 | 172 |
| .study | 52 | 36 | 9 | 7 | 0 | 56 |
Los recuentos de publicados agrupan cada dominio por su mejor tipo de oferta. Los recuentos se actualizan cada 10 minutos.