.diamonds
Nuevos gTLD
- Dominios publicados
- 14
- Eliminados (7 d)
- 12
- Subasta
- 12
Tendencia de 30 días
2026-11-082026-11-20
2026-11-082026-11-20
Recuentos diarios de nuestros propios registros, en UTC. Los dominios vistos por primera vez solo cuentan los nombres que siguen publicados hoy, así que los días más antiguos disminuyen a medida que terminan las publicaciones. El historial empieza cuando se incorporaron por primera vez nuestras fuentes.
Mejores nombres
| Dominio | Puntuación | Tipo | Precio | Termina | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| cda.diamonds | 30 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| live.diamonds | 23 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| sedkrist.diamonds | 20 | Subasta | 10 US$ | Namecheap | |
| metamask.diamonds | 20 | Pendiente de eliminación | Sin precio | DropCatch | |
| gifts.diamonds | 20 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| desire.diamonds | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| dazzle.diamonds | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| custom.diamonds | 20 | Compra inmediata | 495 US$ | — | Namecheap |
| aquire.diamonds | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| vollstaedt.diamonds | 19 | Subasta | 10 US$ | Namecheap | |
| tradecenter.diamonds | 19 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| greatesticon.diamonds | 19 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| gotdollar.diamonds | 19 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| digitalwealth.diamonds | 19 | Subasta | 15 US$ | Namecheap |
Por tipo
- Subasta12
- Compra inmediata1
- Closeout0
- Hacer oferta0
- Pendiente de eliminación1
- Pre-release0
- Eliminado · 7 d12
Los recuentos de publicados agrupan cada dominio por su mejor tipo de oferta. Los recuentos se actualizan cada 10 minutos.