.degree
Nuevos gTLD
- Dominios publicados
- 13
- Eliminados (7 d)
- 2
- Subasta
- 10
Tendencia de 30 días
2026-11-092026-11-18
2026-11-092026-11-18
Recuentos diarios de nuestros propios registros, en UTC. Los dominios vistos por primera vez solo cuentan los nombres que siguen publicados hoy, así que los días más antiguos disminuyen a medida que terminan las publicaciones. El historial empieza cuando se incorporaron por primera vez nuestras fuentes.
Mejores nombres
| Dominio | Puntuación | Tipo | Precio | Termina | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| cbe.degree | 30 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| fail.degree | 25 | Subasta | 10 US$ | Namecheap | |
| mall.degree | 23 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| maga.degree | 23 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| poly.degree | 22 | Subasta | 4 US$ | Dynadot | |
| aitool.degree | 22 | Closeout | 5 US$ | Dynadot | |
| bible.degree | 21 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| aitools.degree | 21 | Closeout | 5 US$ | Dynadot | |
| novelty.degree | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| internet.degree | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| thinkuniversities.degree | 19 | Pendiente de eliminación | Sin precio | DropCatch | |
| losangelesroofingservices.degree | 19 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| cryptocurrency.degree | 18 | Subasta | 7,99 US$ | Dynadot |
Por tipo
- Subasta10
- Compra inmediata0
- Closeout2
- Hacer oferta0
- Pendiente de eliminación1
- Pre-release0
- Eliminado · 7 d2
Los recuentos de publicados agrupan cada dominio por su mejor tipo de oferta. Los recuentos se actualizan cada 10 minutos.