.ca
Código de país
- Dominios publicados
- 507
- Eliminados (7 d)
- 0
- Subasta
- 10
Tendencia de 30 días
2026-11-082026-11-18
Recuentos diarios de nuestros propios registros, en UTC. Los dominios vistos por primera vez solo cuentan los nombres que siguen publicados hoy, así que los días más antiguos disminuyen a medida que terminan las publicaciones. El historial empieza cuando se incorporaron por primera vez nuestras fuentes.
Mejores nombres
| Dominio | Puntuación | Tipo | Precio | Termina | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| buslines.ca | 44 | Subasta | 795 US$ | Dynadot | |
| otolaryngology.ca | 38 | Subasta | 350 US$ | Dynadot | |
| santeimperia.ca | 35 | Subasta | 2700 US$ | Dynadot | |
| imperiahealth.ca | 34 | Subasta | 5047 US$ | Dynadot | |
| ipayroll.ca | 31 | Subasta | 300 US$ | Dynadot | |
| jvx.ca | 30 | Compra inmediata | 10.000 US$ | — | Namecheap |
| onsaletoday.ca | 28 | Subasta | 500 US$ | Dynadot | |
| zyns.ca | 23 | Compra inmediata | 1000 US$ | — | Namecheap |
| xolt.ca | 23 | Compra inmediata | 37.888 US$ | — | Namecheap |
| rolt.ca | 23 | Compra inmediata | 27.888 US$ | — | Namecheap |
| reqc.ca | 23 | Compra inmediata | 10 US$ | — | Namecheap |
| oime.ca | 23 | Compra inmediata | 1020 US$ | — | Namecheap |
| nush.ca | 23 | Compra inmediata | 1000 US$ | — | Namecheap |
| limx.ca | 23 | Compra inmediata | 1000 US$ | — | Namecheap |
| jrit.ca | 23 | Compra inmediata | 40 US$ | — | Namecheap |
| ietd.ca | 23 | Compra inmediata | 99 US$ | — | Namecheap |
| folt.ca | 23 | Compra inmediata | 34.888 US$ | — | Namecheap |
| ctdf.ca | 23 | Compra inmediata | 10 US$ | — | Namecheap |
| cqrz.ca | 23 | Compra inmediata | 25 US$ | — | Namecheap |
| xtrax.ca | 21 | Compra inmediata | 2995 US$ | — | Namecheap |
| takos.ca | 21 | Compra inmediata | 75.000 US$ | — | Namecheap |
| rendr.ca | 21 | Compra inmediata | 100 US$ | — | Namecheap |
| posrq.ca | 21 | Compra inmediata | 10 US$ | — | Namecheap |
| playo.ca | 21 | Compra inmediata | 1000 US$ | — | Namecheap |
| notme.ca | 21 | Compra inmediata | 39.888 US$ | — | Namecheap |
Por tipo
- Subasta10
- Compra inmediata497
- Closeout0
- Hacer oferta0
- Pendiente de eliminación0
- Pre-release0
- Eliminado · 7 d0
Los recuentos de publicados agrupan cada dominio por su mejor tipo de oferta. Los recuentos se actualizan cada 10 minutos.