.bargains
Nuevos gTLD
- Dominios publicados
- 20
- Eliminados (7 d)
- 7
- Subasta
- 16
Tendencia de 30 días
2026-11-082026-11-20
2026-11-082026-11-20
Recuentos diarios de nuestros propios registros, en UTC. Los dominios vistos por primera vez solo cuentan los nombres que siguen publicados hoy, así que los días más antiguos disminuyen a medida que terminan las publicaciones. El historial empieza cuando se incorporaron por primera vez nuestras fuentes.
Mejores nombres
| Dominio | Puntuación | Tipo | Precio | Termina | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| crack.bargains | 28 | Subasta | 10 US$ | Dynadot | |
| seeq.bargains | 23 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| ebux.bargains | 23 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| deal.bargains | 23 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| bond.bargains | 23 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| stock.bargains | 21 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| topten.bargains | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| option.bargains | 20 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| faust.bargains | 20 | Closeout | 30 US$ | Dynadot | |
| elpilot.bargains | 20 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| currency.bargains | 20 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| bitcoin.bargains | 20 | Compra inmediata | 100 US$ | — | Namecheap |
| promocode.bargains | 19 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| printablecoupons.bargains | 19 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| printablecoupon.bargains | 19 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| localdealsdirect.bargains | 19 | Subasta | 400 US$ | Namecheap | |
| internet.bargains | 19 | Subasta | 7,99 US$ | Dynadot | |
| go99.bargains | 18 | Subasta | 15 US$ | Namecheap | |
| 2for1.bargains | 15 | Compra inmediata | 77 US$ | — | Namecheap |
| d2dplace.bargains | 14 | Pendiente de eliminación | Sin precio | DropCatch |
Por tipo
- Subasta16
- Compra inmediata2
- Closeout1
- Hacer oferta0
- Pendiente de eliminación1
- Pre-release0
- Eliminado · 7 d7
Los recuentos de publicados agrupan cada dominio por su mejor tipo de oferta. Los recuentos se actualizan cada 10 minutos.