Auktionen mit Ahrefs DR ab 30
Laufende Auktionen mit Ahrefs Domain Rating (DR) ab 30 laut unseren Daten. DR ist eine fremde Backlink-Kennzahl, kein Preis. Die meisten Gebote zuerst.
Datenstand 7. Nov. 2026, 10:03 UTC · 1 bis 30 von 7.721 Ergebnissen
| Domain | Preis | Gebote | Ahrefs DR | Endet (UTC) | Marktplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| makespace.com | 2.025 $ | 40 | 60 | 15. Nov., 15:00 | Namecheap |
| deal.org | 10.000 $ | 37 | 32 | 8. Nov., 13:00 | Namecheap |
| dresden-cafe.com | 26 $ | 15 | 33 | 12. Nov., 16:00 | Namecheap |
| celebes.co | 305 $ | 7 | 57 | 17. Nov., 15:00 | Namecheap |
| hullcityafc.net | 155 $ | 7 | 38 | 13. Nov., 15:00 | Namecheap |
| projectmidas.org | 20 $ | 6 | 52 | 14. Nov., 15:00 | Namecheap |
| essp.org | 225 $ | 5 | 42 | 17. Nov., 15:00 | Namecheap |
| famousbloggers.net | 205 $ | 5 | 46 | 19. Nov., 15:00 | Namecheap |
| shaggyonline.com | 246 $ | 5 | 39 | 14. Nov., 15:00 | Namecheap |
| thenewswire.net | 4 $ | 4 | 30 | 13. Nov., 16:00 | Namecheap |
| nomorepotlucks.org | 15 $ | 3 | 39 | 9. Nov., 20:00 | DropCatch |
| thealmanac.org | 20 $ | 3 | 30 | 9. Nov., 20:00 | DropCatch |
| reseaucarel.org | 41 $ | 3 | 30 | 7. Nov., 13:00 | Namecheap |
| karendecoster.com | 3 $ | 3 | 31 | 8. Nov., 16:00 | Namecheap |
| bytepointer.com | 51 $ | 3 | 34 | 13. Nov., 15:00 | Namecheap |
| imgonnabeyourfriend.org | 15 $ | 2 | 30 | 10. Nov., 20:00 | DropCatch |
| tecommons.org | 15 $ | 1 | 34 | 13. Nov., 15:00 | Namecheap |
| bxi.jp.net | 15 $ | 1 | 90 | 11. Nov., 15:00 | Namecheap |
| contactforsupport.com | 15 $ | 1 | 46 | 13. Nov., 15:00 | Namecheap |
| milkyway.zone | 15 $ | 1 | 46 | 17. Nov., 15:00 | Namecheap |
| kabi.co | 15 $ | 1 | 35 | 19. Nov., 15:00 | Namecheap |
| htmload.com | 15 $ | 1 | 35 | 13. Nov., 15:00 | Namecheap |
| chiefessays.net | 15 $ | 1 | 70 | 18. Nov., 15:00 | Namecheap |
| wuhanopen.org | 15 $ | 1 | 30 | 13. Nov., 13:00 | Namecheap |
| ipsinternational.org | 15 $ | 1 | 39 | 18. Nov., 15:00 | Namecheap |
| africaninnovation.org | 15 $ | 1 | 42 | 19. Nov., 15:00 | Namecheap |
| matthewhousechicago.org | 15 $ | 1 | 54 | 7. Nov., 13:00 | Namecheap |
| webpackbin.com | 1 $ | 1 | 40 | 12. Nov., 16:00 | Namecheap |
| tekanbawah.com | 15 $ | 1 | 35 | 16. Nov., 15:00 | Namecheap |
| lifepsychiatric.com | 15 $ | 1 | 32 | 9. Nov., 15:00 | Namecheap |
Preis: das aktuelle Gebot, wenn ein Name Gebote hat; sonst der angegebene Preis oder Startpreis des Verkäufers.
Dieselben Filter, mit Seitenwechsel, Sortierung und mehr Spalten.
Diese Sammlung nutzt einen Filter nach SEO-Kennzahlen (Ahrefs DR). In der vollständigen Liste ist dieser Filter eine Pro-Funktion: Ohne Pro-Tarif wird die Liste dort ohne diesen Filter angezeigt und weist über den Ergebnissen darauf hin.
Diese Liste ist nach festen Regeln gefiltert und sortiert. Sie ist keine Bewertung und keine Gebotsberatung. Prüfen Sie vor dem Kauf Preis und Bedingungen beim jeweiligen Marktplatz.