.com-Auktionen ab 20 Jahren Alter, 6–8 Buchstaben
Laufende .com-Auktionen, laut unseren Daten 20 Jahre oder älter, 6–8 Buchstaben, ohne Ziffern und Bindestriche. Die meisten Gebote zuerst.
Datenstand 7. Nov. 2026, 10:03 UTC · 1 bis 30 von 2.120 Ergebnissen
| Domain | Preis | Gebote | Domain-Alter | Endet (UTC) | Marktplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| samples.com | 36.499 $ | 59 | 30 Jahre | 9. Nov., 15:00 | Namecheap |
| geopulse.com | 500 $ | 58 | 27 Jahre | 10. Nov., 20:00 | DropCatch |
| topdeal.com | 2.025 $ | 53 | 29 Jahre | 10. Nov., 21:06 | GoDaddy |
| drivea.com | 120 $ | 53 | 25 Jahre | 10. Nov., 16:00 | Namecheap |
| webake.com | 260 $ | 42 | 23 Jahre | 11. Nov., 20:00 | DropCatch |
| deante.com | 220 $ | 33 | 25 Jahre | 9. Nov., 20:00 | DropCatch |
| podshow.com | 505 $ | 31 | 22 Jahre | 11. Nov., 15:00 | Namecheap |
| plugging.com | 807 $ | 29 | 29 Jahre | 8. Nov., 19:27 | GoDaddy |
| disports.com | 145 $ | 26 | 21 Jahre | 7. Nov., 16:15 | GoDaddy |
| resurge.com | 2.024 $ | 24 | 23 Jahre | 14. Nov., 16:09 | GoDaddy |
| retrivo.com | 205 $ | 23 | 21 Jahre | 7. Nov., 15:00 | Namecheap |
| jerrell.com | 227 $ | 19 | 29 Jahre | 10. Nov., 20:55 | GoDaddy |
| nanolog.com | 379 $ | 16 | 23 Jahre | 7. Nov., 19:08 | GoDaddy |
| virbot.com | 105 $ | 16 | 24 Jahre | 11. Nov., 19:54 | GoDaddy |
| farstone.com | 61 $ | 14 | 30 Jahre | 11. Nov., 16:27 | GoDaddy |
| hbauto.com | 16 $ | 12 | 25 Jahre | 11. Nov., 16:00 | Namecheap |
| jrdesign.com | 60 $ | 11 | 29 Jahre | 8. Nov., 20:56 | GoDaddy |
| lovecube.com | 84 $ | 11 | 23 Jahre | 8. Nov., 15:00 | Namecheap |
| kreatix.com | 16 $ | 11 | 21 Jahre | 21. Nov., 16:00 | Namecheap |
| safespy.com | 355 $ | 10 | 25 Jahre | 8. Nov., 15:00 | Namecheap |
| onfine.com | 60 $ | 10 | 20 Jahre | 11. Nov., 20:00 | DropCatch |
| mrtrader.com | 251 $ | 10 | 29 Jahre | 9. Nov., 17:53 | GoDaddy |
| gleegum.com | 530 $ | 9 | 22 Jahre | 7. Nov., 20:28 | GoDaddy |
| nanoaqua.com | 182 $ | 8 | 23 Jahre | 7. Nov., 17:04 | GoDaddy |
| aikins.com | 81 $ | 8 | 30 Jahre | 11. Nov., 21:14 | GoDaddy |
| epigenix.com | 59 $ | 7 | 25 Jahre | 9. Nov., 20:00 | DropCatch |
| oldroads.com | 205 $ | 7 | 27 Jahre | 12. Nov., 15:00 | Namecheap |
| ramdev.com | 70 $ | 7 | 29 Jahre | 12. Nov., 19:57 | GoDaddy |
| busetcar.com | 60 $ | 6 | 25 Jahre | 10. Nov., 20:00 | DropCatch |
| picget.com | 5 $ | 6 | 20 Jahre | 8. Nov., 16:00 | Namecheap |
Preis: das aktuelle Gebot, wenn ein Name Gebote hat; sonst der angegebene Preis oder Startpreis des Verkäufers.
Alle Treffer in der Domain-Liste ansehen →
Dieselben Filter, mit Seitenwechsel, Sortierung und mehr Spalten.
Diese Liste ist nach festen Regeln gefiltert und sortiert. Sie ist keine Bewertung und keine Gebotsberatung. Prüfen Sie vor dem Kauf Preis und Bedingungen beim jeweiligen Marktplatz.