24 小时内结束的 .com 拍卖
在本页数据时刻之后 24 小时内结束的 .com 拍卖,出价次数多的排在前面。
数据时刻:2026年11月7日 10:03 UTC · 显示第 1 到 30 条,共 84,187 条结果
| 域名 | 价格 | 出价 | 结束时间(UTC) | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| uxun.com | US$686 | 55 | 11月7日 16:00 | Namecheap |
| herobet.com | US$8,900 | 51 | 11月7日 15:00 | Namecheap |
| 0502.com | US$8,988 | 38 | 11月7日 18:46 | GoDaddy |
| brean.com | US$1,975 | 37 | 11月7日 18:07 | GoDaddy |
| ninjakids.com | US$510 | 35 | 11月7日 16:33 | GoDaddy |
| contractpay.com | US$304 | 35 | 11月7日 18:15 | GoDaddy |
| goimagine.com | US$3,350 | 33 | 11月7日 16:55 | GoDaddy |
| gxjob.com | US$27 | 28 | 11月7日 16:00 | Namecheap |
| disports.com | US$145 | 26 | 11月7日 16:15 | GoDaddy |
| retrivo.com | US$205 | 23 | 11月7日 15:00 | Namecheap |
| cyberboard.com | US$449 | 23 | 11月7日 20:14 | GoDaddy |
| expertlead.com | US$957 | 23 | 11月7日 18:08 | GoDaddy |
| nlha.com | US$245 | 23 | 11月7日 15:00 | Namecheap |
| qrib.com | US$255 | 21 | 11月7日 20:15 | GoDaddy |
| unitesolar.com | US$34 | 21 | 11月7日 16:00 | Namecheap |
| leadrobot.com | US$1,525 | 20 | 11月7日 16:11 | GoDaddy |
| xlag.com | US$255 | 19 | 11月7日 17:23 | GoDaddy |
| lakeviewbageldeli.com | US$305 | 18 | 11月7日 16:00 | Namecheap |
| mzck.com | US$215 | 18 | 11月7日 13:29 | Dynadot |
| nanolog.com | US$379 | 16 | 11月7日 19:08 | GoDaddy |
| alpino-casino.com | US$105 | 14 | 11月7日 21:15 | GoDaddy |
| marketpair.com | US$227 | 13 | 11月7日 21:01 | GoDaddy |
| manitech.com | US$126 | 12 | 11月7日 16:41 | GoDaddy |
| danceinfo.com | US$88 | 11 | 11月7日 19:15 | GoDaddy |
| lockz.com | US$86 | 11 | 11月7日 16:47 | GoDaddy |
| ukux.com | US$145 | 11 | 11月7日 19:06 | GoDaddy |
| cottagebar.com | US$26 | 10 | 11月7日 16:00 | Namecheap |
| godgaming168z.com | US$17 | 10 | 11月7日 17:47 | Dynadot |
| deweypestcontrol.com | US$116 | 10 | 11月7日 17:10 | GoDaddy |
| pixtv.com | US$45 | 9 | 11月7日 19:06 | GoDaddy |
价格:有人出价时是当前出价;没人出价时是卖家的标价或起拍价。
在域名列表里查看全部 →
同一组条件,可以翻页、换排序、看更多列。
这份列表按固定规则筛选和排序,不代表估值,也不是出价建议。买之前请在各市场页面核对价格和条款。