Ahrefs DR 30 以上のオークション
当サイトのデータで Ahrefs DR(ドメインレーティング)が30以上の、オークション中のドメイン。DR は第三者の被リンク指標で、価格ではありません。入札数の多い順。
データ時刻:2026年11月7日 10:03 UTC · 7,721件中1〜30件を表示
| ドメイン | 価格 | 入札 | Ahrefs DR | 終了(UTC) | マーケット |
|---|---|---|---|---|---|
| makespace.com | $2,025 | 40 | 60 | 11月15日 15:00 | Namecheap |
| deal.org | $10,000 | 37 | 32 | 11月8日 13:00 | Namecheap |
| dresden-cafe.com | $26 | 15 | 33 | 11月12日 16:00 | Namecheap |
| celebes.co | $305 | 7 | 57 | 11月17日 15:00 | Namecheap |
| hullcityafc.net | $155 | 7 | 38 | 11月13日 15:00 | Namecheap |
| projectmidas.org | $20 | 6 | 52 | 11月14日 15:00 | Namecheap |
| essp.org | $225 | 5 | 42 | 11月17日 15:00 | Namecheap |
| famousbloggers.net | $205 | 5 | 46 | 11月19日 15:00 | Namecheap |
| shaggyonline.com | $246 | 5 | 39 | 11月14日 15:00 | Namecheap |
| thenewswire.net | $4 | 4 | 30 | 11月13日 16:00 | Namecheap |
| nomorepotlucks.org | $15 | 3 | 39 | 11月9日 20:00 | DropCatch |
| thealmanac.org | $20 | 3 | 30 | 11月9日 20:00 | DropCatch |
| reseaucarel.org | $41 | 3 | 30 | 11月7日 13:00 | Namecheap |
| karendecoster.com | $3 | 3 | 31 | 11月8日 16:00 | Namecheap |
| bytepointer.com | $51 | 3 | 34 | 11月13日 15:00 | Namecheap |
| imgonnabeyourfriend.org | $15 | 2 | 30 | 11月10日 20:00 | DropCatch |
| tecommons.org | $15 | 1 | 34 | 11月13日 15:00 | Namecheap |
| bxi.jp.net | $15 | 1 | 90 | 11月11日 15:00 | Namecheap |
| contactforsupport.com | $15 | 1 | 46 | 11月13日 15:00 | Namecheap |
| milkyway.zone | $15 | 1 | 46 | 11月17日 15:00 | Namecheap |
| kabi.co | $15 | 1 | 35 | 11月19日 15:00 | Namecheap |
| htmload.com | $15 | 1 | 35 | 11月13日 15:00 | Namecheap |
| chiefessays.net | $15 | 1 | 70 | 11月18日 15:00 | Namecheap |
| wuhanopen.org | $15 | 1 | 30 | 11月13日 13:00 | Namecheap |
| ipsinternational.org | $15 | 1 | 39 | 11月18日 15:00 | Namecheap |
| africaninnovation.org | $15 | 1 | 42 | 11月19日 15:00 | Namecheap |
| matthewhousechicago.org | $15 | 1 | 54 | 11月7日 13:00 | Namecheap |
| webpackbin.com | $1 | 1 | 40 | 11月12日 16:00 | Namecheap |
| tekanbawah.com | $15 | 1 | 35 | 11月16日 15:00 | Namecheap |
| lifepsychiatric.com | $15 | 1 | 32 | 11月9日 15:00 | Namecheap |
価格:入札がある場合は現在の入札額、ない場合は出品者の提示価格または開始価格です。
ドメイン一覧ですべて見る →
同じ条件で、ページ送り・並べ替え・ほかの列も使えます。
このトピックは SEO 指標のフィルター(Ahrefs DR)を使っています。全件一覧ではこのフィルターは Pro の機能で、Pro でない場合はこれを除いた一覧になり、結果の上にその旨が表示されます。
このリストは固定のルールで絞り込み・並べ替えたものです。評価額や入札の助言ではありません。購入前に各マーケットのページで価格と条件を確認してください。