.town
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 134
- Supprimés (7 j)
- 37
- Enchère
- 114
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-19
2026-11-082026-11-19
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| vid.town | 32 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| rain.town | 31 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| yts.town | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| xrp.town | 30 | Achat immédiat | 500 $US | — | Namecheap |
| ike.town | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| css.town | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| betting.town | 29 | Closeout | 15 $US | Dynadot | |
| qnftp.town | 26 | Enchère | 10 $US | Dynadot | |
| parallel.town | 26 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| johnstone.town | 26 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| swap.town | 25 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| jack.town | 25 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| zuuw.town | 23 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| zlvm.town | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| yavf.town | 23 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| xlyr.town | 23 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| xgpe.town | 23 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| wlfi.town | 23 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| vtty.town | 23 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| trzd.town | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| sovk.town | 23 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| saka.town | 23 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| rwas.town | 23 | Achat immédiat | 4 999 $US | — | Namecheap |
| runf.town | 23 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| remy.town | 23 | Enchère | 1 $US | Dynadot |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.