.place
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 74
- Supprimés (7 j)
- 32
- Enchère
- 62
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-19
2026-11-082026-11-19
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| moe.place | 36 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| ex.place | 32 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| doc.place | 32 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| zan.place | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| ok.place | 30 | Achat immédiat | 999 $US | — | Namecheap |
| hmm.place | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| gc.place | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| cup.place | 30 | Achat immédiat | 99 $US | — | Namecheap |
| cm.place | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| sell.place | 29 | Enchère | 950 $US | Dynadot | |
| earn.place | 28 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| privacy.place | 26 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| policy.place | 26 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| merit.place | 26 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| rems.place | 25 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| rift.place | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| rain.place | 23 | Achat immédiat | 4 888 $US | — | Namecheap |
| pats.place | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| naveen.place | 22 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| simon.place | 21 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| savvy.place | 21 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| pipis.place | 21 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| ninos.place | 21 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| myown.place | 21 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| mugen.place | 21 | Enchère | 400 $US | Namecheap |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.