.markets
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 161
- Supprimés (7 j)
- 42
- Enchère
- 137
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-18
2026-11-082026-11-18
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| tw.markets | 36 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| sg.markets | 36 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| ymx.markets | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| pad.markets | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| odp.markets | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| ngx.markets | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| law.markets | 30 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| ken.markets | 30 | Achat immédiat | 330 $US | — | Namecheap |
| jpn.markets | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| gtm.markets | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| gig.markets | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| efoods.markets | 30 | Closeout | 30 $US | Dynadot | |
| dao.markets | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| cda.markets | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| 891.markets | 30 | Achat immédiat | 30 $US | — | Namecheap |
| nfa.markets | 28 | Closeout | 15 $US | Dynadot | |
| luminaerc.markets | 27 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| refer.markets | 26 | Closeout | 5 $US | Dynadot | |
| pnl.markets | 26 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| lending.markets | 26 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| ewc.markets | 26 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| cryptos.markets | 26 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| buyers.markets | 24 | Enchère | 5 $US | Namecheap | |
| yesx.markets | 23 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| wide.markets | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.