.group
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 846
- Supprimés (7 j)
- 331
- Enchère
- 711
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-18
2026-11-082026-11-18
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| epx.group | 39 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| dbo.group | 38 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| cube.group | 38 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| dcal.group | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| ayme.group | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| relativ.group | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| mpn.group | 34 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| jqm.group | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| jbp.group | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| daito.group | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| ashbury.group | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| aventura.group | 33 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| vkbia.group | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| simplymindful.group | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| rer.group | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| ogu.group | 32 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| nfrs.group | 32 | Enchère | 30,51 $US | Dynadot | |
| mzn.group | 32 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| meze.group | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| jianfei.group | 32 | Enchère | 30,51 $US | Dynadot | |
| expressauto.group | 32 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| energynet.group | 32 | Enchère | 30,51 $US | Dynadot | |
| chipita.group | 32 | Enchère | 10 $US | Dynadot | |
| yeebee.group | 31 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| theteam.group | 31 | Enchère | 1 $US | GoDaddy |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.