.green
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 104
- Supprimés (7 j)
- 65
- Enchère
- 95
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-19
2026-11-082026-11-19
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| data.green | 32 | Enchère | 25 $US | Namecheap | |
| b.green | 32 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| ybg.green | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| teg.green | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| ppc.green | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| mme.green | 30 | Achat immédiat | 500 $US | — | Namecheap |
| kap.green | 30 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| kal.green | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| hoi.green | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| cuw.green | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| bid.green | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| aux.green | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| paperclip.green | 28 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| unicorn.green | 26 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| wish.green | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| waaf.green | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| trdm.green | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| quai.green | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| mbet.green | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| mari.green | 23 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| etec.green | 23 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| dull.green | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| buck.green | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| aall.green | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| lick.green | 22 | Enchère | 6 $US | Dynadot |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.