.gold
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 315
- Supprimés (7 j)
- 136
- Enchère
- 234
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-20
2026-11-082026-11-20
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wp.gold | 32 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| rep.gold | 32 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| hi.gold | 32 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| y.gold | 30 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| xtz.gold | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| xjr.gold | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| wu.gold | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| vps.gold | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| use.gold | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| ton.gold | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| tjt.gold | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| sri.gold | 30 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| sir.gold | 30 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| rv.gold | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| pkr.gold | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| pda.gold | 30 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| oxy.gold | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| nn.gold | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| nct.gold | 30 | Achat immédiat | 1 500 $US | — | Namecheap |
| ncr.gold | 30 | Achat immédiat | 1 500 $US | — | Namecheap |
| nam.gold | 30 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| mtc.gold | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| mks.gold | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| kal.gold | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| idn.gold | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.