.global
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 960
- Supprimés (7 j)
- 302
- Enchère
- 736
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-19
2026-11-082026-11-19
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| mfs.global | 43 | Closeout | 30 $US | GoDaddy | |
| rab.global | 40 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| wro.global | 39 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| gsllc.global | 37 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| vil.global | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| reme.global | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| masters.global | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| damiano.global | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| appsforimpact.global | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| remez.global | 35 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| nuron.global | 35 | Closeout | 50 $US | GoDaddy | |
| imco.global | 35 | Closeout | 11 $US | GoDaddy | |
| estech.global | 35 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| rwj.global | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| photogenicinc.global | 34 | Closeout | 50 $US | GoDaddy | |
| pgps.global | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| parkview.global | 34 | Closeout | 30 $US | GoDaddy | |
| leadtech.global | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| jnd.global | 34 | Closeout | 30 $US | GoDaddy | |
| immi.global | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| heist.global | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| hcsp.global | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| gff.global | 34 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| bmts.global | 34 | Closeout | 50 $US | GoDaddy | |
| baas.global | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.