.farm
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 246
- Supprimés (7 j)
- 138
- Enchère
- 196
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-21
2026-11-082026-11-21
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| zen.farm | 40 | Closeout | 30 $US | Dynadot | |
| taro.farm | 35 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| date.farm | 34 | Enchère | 6 000 $US | Dynadot | |
| axo.farm | 34 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| ur.farm | 32 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| saudi.farm | 32 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| wlc.farm | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| tts.farm | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| ptt.farm | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| pps.farm | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| pfp.farm | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| pad.farm | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| owo.farm | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| mmo.farm | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| min.farm | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| iwa.farm | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| d.farm | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| cnx.farm | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| bop.farm | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| bkk.farm | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| aki.farm | 30 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| agriproltd.farm | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| aerial.farm | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| 110.farm | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| dopamine.farm | 29 | Closeout | 15 $US | Dynadot |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.