Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 1 720
- Supprimés (7 j)
- 609
- Enchère
- 1 594
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-19
2026-11-082026-11-19
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| xdj.email | 39 | Enchère | 10 $US | Dynadot | |
| arredondo.email | 37 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| ananke.email | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| yield.email | 35 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| simonbell.email | 35 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| barnekow.email | 35 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| shrt.email | 34 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| rosenberger.email | 34 | Enchère | 75,82 $US | Sedo | |
| rln.email | 34 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| postbiotic.email | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| nyc.email | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| affiliat.email | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| 904.email | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| floridarealestate.email | 33 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| welcom.email | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| tgg.email | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| rnc.email | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| optimiz.email | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| mygms.email | 32 | Enchère | 75,82 $US | Sedo | |
| mitsubishistore.email | 32 | Enchère | 75,82 $US | Sedo | |
| loopie.email | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| gui.email | 32 | Pending delete | Sans prix | DropCatch | |
| goodi.email | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| geg.email | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| freebi.email | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.