.buzz
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 4 943
- Supprimés (7 j)
- 2 830
- Enchère
- 4 773
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-17
2026-11-082026-11-17
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ugo.buzz | 43 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| vral.buzz | 40 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| yougo.buzz | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| omhoney.buzz | 36 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| charitybuzz.buzz | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| boombox.buzz | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| blasterbeam.buzz | 34 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| swimsuit.buzz | 33 | Enchère | 21 $US | Dynadot | |
| popbee.buzz | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| hetu.buzz | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| 904.buzz | 32 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| popstar.buzz | 31 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| mobi.buzz | 31 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| cwin.buzz | 31 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| bingx.buzz | 31 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| nlz.buzz | 30 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| haj.buzz | 30 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| crazyabout.buzz | 30 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| onlyfans.buzz | 29 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| getfanzo.buzz | 29 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| ksky.buzz | 28 | Enchère | 10 $US | Dynadot | |
| joxy.buzz | 28 | Enchère | 10 $US | Dynadot | |
| dogeminer.buzz | 28 | Enchère | 10 $US | Dynadot | |
| blossom.buzz | 28 | Enchère | 1 $US | GoDaddy | |
| 366.buzz | 28 | Enchère | 1 $US | GoDaddy |
Par type
- Enchère4 773
- Achat immédiat8
- Closeout162
- Faire une offre0
- Pending delete0
- Pre-release0
- Supprimé · 7 j2 830
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.