.black
Nouveau gTLD
- Domaines listés
- 85
- Supprimés (7 j)
- 46
- Enchère
- 72
Tendance sur 30 jours
2026-11-082026-11-19
2026-11-082026-11-19
Décomptes quotidiens issus de nos propres données, en UTC. « Domaines vus pour la première fois » ne compte que les noms qui ont encore une annonce aujourd’hui : les jours plus anciens diminuent à mesure que les annonces se terminent. L’historique commence à la première ingestion de nos sources.
Meilleurs noms
| Domaine | Score | Type | Prix | Fin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ssi.black | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| oip.black | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| nar.black | 30 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| mic.black | 30 | Enchère | 1 $US | Dynadot | |
| kal.black | 30 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| foo.black | 30 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| daga.black | 29 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| study.black | 26 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| sober.black | 26 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| letsdothis.black | 26 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| jumper.black | 26 | Enchère | 7,99 $US | Dynadot | |
| godspeed.black | 26 | Closeout | 15 $US | Dynadot | |
| vibe.black | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| soho.black | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| sheep.black | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| sale.black | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| plan.black | 23 | Enchère | 10 $US | Namecheap | |
| kkwin.black | 23 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| jobs.black | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| find.black | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| dono.black | 23 | Enchère | 5 $US | Namecheap | |
| alma.black | 23 | Enchère | 400 $US | Namecheap | |
| webmax.black | 22 | Closeout | 30 $US | Dynadot | |
| ko66.black | 22 | Enchère | 15 $US | Namecheap | |
| queer.black | 21 | Enchère | 400 $US | Namecheap |
Par type
Les décomptes regroupent chaque domaine selon son meilleur type d’offre. Ils sont actualisés toutes les 10 minutes.