.works
Neue gTLD
- Gelistete Domains
- 315
- Gelöscht (7 T)
- 111
- Auktion
- 252
30-Tage-Trend
2026-11-082026-11-17
2026-11-082026-11-17
Tägliche Zahlen aus unseren eigenen Aufzeichnungen, in UTC. „Erstmals gesehen“ zählt Namen, die heute noch ein Angebot haben, daher schrumpfen ältere Tage, wenn Angebote enden. Der Verlauf beginnt mit der ersten Erfassung unserer Quellen.
Top-Namen
| Domain | Score | Typ | Preis | Endet | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| goe.works | 40 | Auktion | 1 $ | Dynadot | |
| eoa.works | 34 | Closeout | 30 $ | Dynadot | |
| chinese.works | 34 | Auktion | 7,99 $ | Dynadot | |
| jwi.works | 32 | Auktion | 10 $ | Namecheap | |
| nyte.works | 31 | Auktion | 1 $ | Dynadot | |
| wom.works | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| stx.works | 30 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| oro.works | 30 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| ord.works | 30 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| olu.works | 30 | Pending Delete | Kein Preis | DropCatch | |
| moo.works | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| iqa.works | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| hsn.works | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| hez.works | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| gud.works | 30 | Pending Delete | Kein Preis | DropCatch | |
| gladit.works | 30 | Auktion | 1 $ | Dynadot | |
| gg.works | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| ggc.works | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| di.works | 30 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| azf.works | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| avk.works | 30 | Pending Delete | Kein Preis | DropCatch | |
| wonderx.works | 29 | Auktion | 3 $ | Dynadot | |
| tyy.works | 26 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| segura.works | 26 | Auktion | 3 $ | Dynadot | |
| howai.works | 26 | Closeout | 5 $ | Dynadot |
Nach Typ
Gelistete Domains werden nach ihrem besten Angebotstyp gruppiert. Die Zahlen werden alle 10 Minuten aktualisiert.