.net
Klassische gTLD
- Gelistete Domains
- 76.190
- Gelöscht (7 T)
- 0
- Auktion
- 49.749
30-Tage-Trend
2026-11-082026-11-17
Tägliche Zahlen aus unseren eigenen Aufzeichnungen, in UTC. „Erstmals gesehen“ zählt Namen, die heute noch ein Angebot haben, daher schrumpfen ältere Tage, wenn Angebote enden. Der Verlauf beginnt mit der ersten Erfassung unserer Quellen.
Top-Namen
| Domain | Score | Typ | Preis | Endet | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| nsu.net | 85 | Auktion | 1.875 $ | Dynadot | |
| huron.net | 82 | Auktion | 83 $ | Dynadot | |
| hqr.net | 82 | Auktion | 1.500 $ | Dynadot | |
| zeil.net | 79 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| suby.net | 79 | Auktion | 450 $ | Dynadot | |
| savin.net | 78 | Auktion | 7,99 $ | Dynadot | |
| apexx.net | 78 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| guardians.net | 77 | Auktion | 1.075 $ | GoDaddy | |
| wrev.net | 76 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| vircomm.net | 76 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| stroke.net | 76 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| rohre.net | 76 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| maltanet.net | 76 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| madou.net | 76 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| dchd.net | 76 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| cashpoint.net | 76 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| hullcityafc.net | 75 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| teleteam.net | 74 | Auktion | 100 $ | Dynadot | |
| sbon.net | 74 | Auktion | 1 $ | Dynadot | |
| portugaljovem.net | 74 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| iinetwork.net | 74 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| glez.net | 74 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| fsda.net | 74 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| christweb.net | 74 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| cfeh.net | 74 | Auktion | 15 $ | Namecheap |
Nach Typ
- Auktion49.749
- Sofortkauf1.770
- Closeout1.156
- Preisvorschlag0
- Pending Delete23.118
- Pre-Release397
- Gelöscht · 7 T0
Gelistete Domains werden nach ihrem besten Angebotstyp gruppiert. Die Zahlen werden alle 10 Minuten aktualisiert.