.green
Neue gTLD
- Gelistete Domains
- 89
- Gelöscht (7 T)
- 42
- Auktion
- 80
30-Tage-Trend
2026-11-082026-11-17
2026-11-082026-11-17
Tägliche Zahlen aus unseren eigenen Aufzeichnungen, in UTC. „Erstmals gesehen“ zählt Namen, die heute noch ein Angebot haben, daher schrumpfen ältere Tage, wenn Angebote enden. Der Verlauf beginnt mit der ersten Erfassung unserer Quellen.
Top-Namen
| Domain | Score | Typ | Preis | Endet | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| data.green | 32 | Auktion | 25 $ | Namecheap | |
| ppc.green | 30 | Auktion | 10 $ | Namecheap | |
| mme.green | 30 | Sofortkauf | 500 $ | — | Namecheap |
| kap.green | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| kal.green | 30 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| hoi.green | 30 | Auktion | 10 $ | Namecheap | |
| cuw.green | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| bid.green | 30 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| aux.green | 30 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| paperclip.green | 28 | Auktion | 7,99 $ | Dynadot | |
| unicorn.green | 26 | Auktion | 7,99 $ | Dynadot | |
| juniorenvironmentalists.green | 26 | Auktion | 6 $ | Dynadot | |
| wish.green | 23 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| waaf.green | 23 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| trdm.green | 23 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| quai.green | 23 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| mari.green | 23 | Auktion | 10 $ | Namecheap | |
| etec.green | 23 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| buck.green | 23 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| aall.green | 23 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| 789p.green | 22 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| zenly.green | 21 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| shine.green | 21 | Auktion | 400 $ | Namecheap | |
| ownsq.green | 21 | Auktion | 10 $ | Namecheap | |
| octopolis.green | 21 | Auktion | 400 $ | Namecheap |
Nach Typ
Gelistete Domains werden nach ihrem besten Angebotstyp gruppiert. Die Zahlen werden alle 10 Minuten aktualisiert.