.cc
Länderendung
- Gelistete Domains
- 79.186
- Gelöscht (7 T)
- 0
- Auktion
- 56.469
30-Tage-Trend
2026-11-082026-11-17
Tägliche Zahlen aus unseren eigenen Aufzeichnungen, in UTC. „Erstmals gesehen“ zählt Namen, die heute noch ein Angebot haben, daher schrumpfen ältere Tage, wenn Angebote enden. Der Verlauf beginnt mit der ersten Erfassung unserer Quellen.
Top-Namen
| Domain | Score | Typ | Preis | Endet | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| pet.cc | 78 | Auktion | 267 $ | Dynadot | |
| bang.cc | 68 | Auktion | 70,45 $ | Dynadot | |
| oza.cc | 67 | Auktion | 199 $ | Dynadot | |
| eggman.cc | 64 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| scratch.cc | 63 | Auktion | 26,9 $ | Dynadot | |
| unique.cc | 62 | Auktion | 27 $ | GoDaddy | |
| apt.cc | 62 | Auktion | 19.000 $ | Dynadot | |
| haj.cc | 60 | Auktion | 7,99 $ | Dynadot | |
| vfx.cc | 59 | Auktion | 30.000 $ | Dynadot | |
| djc.cc | 59 | Auktion | 200 $ | Dynadot | |
| trips.cc | 56 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| alog.cc | 56 | Auktion | 28,5 $ | Dynadot | |
| tables.cc | 54 | Auktion | 499 $ | Dynadot | |
| qim.cc | 54 | Auktion | 7,99 $ | Dynadot | |
| ost.cc | 54 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| nzk.cc | 54 | Auktion | 26,9 $ | Dynadot | |
| kge.cc | 54 | Auktion | 26,9 $ | Dynadot | |
| esl.cc | 54 | Auktion | 350 $ | Dynadot | |
| biology.cc | 54 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| wkb.cc | 52 | Auktion | 15 $ | Namecheap | |
| tlv.cc | 52 | Auktion | 249 $ | Dynadot | |
| nina.cc | 52 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| giclee.cc | 52 | Auktion | 1 $ | GoDaddy | |
| dnz.cc | 52 | Auktion | 149 $ | Dynadot | |
| voyage.cc | 51 | Auktion | 300 $ | Dynadot |
Nach Typ
- Auktion56.469
- Sofortkauf156
- Closeout2.057
- Preisvorschlag0
- Pending Delete20.503
- Pre-Release1
- Gelöscht · 7 T0
Gelistete Domains werden nach ihrem besten Angebotstyp gruppiert. Die Zahlen werden alle 10 Minuten aktualisiert.